Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 76.66 mm (3.02 inch) |
Średnica wylotu | 76.66 mm (3.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 214.88 mm (8.46 inch) |
Długość korpusu | 698.5 mm (27.50 inch) |
Długość całkowita | 812.8 mm (32.00 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 15.8 m³/min (558 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 22.3 m³/min (788 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 27.3 m³/min (964 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 18 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 22 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
DCM085078,
P19262,
F004250,
AG514228,
1951026,
M085078,
125668,
76062464,
810302,
HD4160,
D4NN5230F,
7408507800,
1514083,
73061656,
810293,
61514083,
021886,
061514083,
9642100076,
21886,
LPP19262,
10719262,
836139051,
5735409,
60857703,
00810293,
81377789,
31078,
25530140,
3629,
4108511A,
27Z799,
1017391,
E170945,
34587,