Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 76.66 mm (3.02 inch) |
Średnica wylotu | 76.66 mm (3.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 214.88 mm (8.46 inch) |
Długość korpusu | 698.5 mm (27.50 inch) |
Długość całkowita | 812.8 mm (32.00 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 15.8 m³/min (558 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 22.3 m³/min (788 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 27.3 m³/min (964 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 18 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 22 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
125668,
2403359,
60857703,
810293,
34587,
P19262,
7408507800,
021886,
25530140,
9642100076,
61514083,
1514083,
05735409,
E170945,
73061656,
061514083,
31078,
514228,
00810293,
1075A72850,
810302,
86119M,
LPP19262,
5735409,
76062464,
DCM085078,
D4NN5230F,
AG514228,
3629,
M085078,
F004250,
836139051,
21886,
10719262,
1017391,